Terminales con aislamiento de anillo, aislamiento con PVC, cobre T2, estañado
Terminales con aislamiento de pala 1, los terminales de cable son adecuados para la conexión de conductores de cobre (se
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | VF1.25-4YS |
Especies | Terminal |
Personaje | Protección del medio ambiente |
Material | Cobre |
Tipo | Terminales de gancho |
Paquete de transporte | Estándar |
Especificación | OTRO |
Marca comercial | LONGYI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8536900000 |
Capacidad de producción | 1000000000kpcs/año |
Descripción del Producto
Terminales aislados de pala1, los terminales de cable son adecuados para la conexión de conductores de cobre (sección 1,25-8 mm2) en cables de alimentación con equipos electrónicos
2, Material: Están hechos de un tubo de cobre puro T2.3 de 99,99 % superior, temperatura de trabajo -55 oC-150 oC
4, superficie: estañado
5, material aislado: PVC, nailon
6, especificación/clasificación del cable: según lo requerido por el cliente
7, atributo: preaislado, forma de hoja
La empresa cuenta con más del 95% de las líneas de producción completamente automáticas, Nissan 200 toneladas, la capacidad de producción continúa ajustándose y expandiéndose para enfrentar el desafío del mercado en cualquier momento.
A través de la certificación de seguridad europea CE, la certificación de seguridad estadounidense UL, la empresa cuenta con el estándar SC Japón JIS, los estándares alemanes DIN, los estándares americanos AWG, etc.
Las empresas siempre se adhieren a: la calidad primero, el servicio primero, desde las materias primas hasta la inspección de fábrica, la inspección de procesos hasta cada procedimiento de trabajo, el embalaje de salida cengcengbaguan.
La empresa tiene su propia tubería de cobre, tiras de cobre y un pelotón de cobre de fábrica de procesamiento de materias primas, con una fuerte ventaja competitiva en términos de precio e igual calidad para que cada huésped obtenga los máximos beneficios.
NÚMERO DE PARTE | ARTÍCULO NO | RANGO DE CABLES | DIMENSIONES | |||||||
AWG/MCM | mm2 | ΦE | ΦD | Φd | W. | B | l | COLOR | ||
LY0020-1001 | VF1.25-3YS | 22-16 | 0,25-1,65 | 3.7 | 4.0 | 1.7 | 5.7 | 10.4 | 21.8 | ROJO |
LY0020-1002 | VF1.25-3YW | 3.7 | 4.0 | 1.7 | 6.2 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1003 | VF1.25-3YSA | 3.2 | 4.0 | 1.7 | 5.7 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1004 | VF1.25-4YS | 4.3 | 4.0 | 1.7 | 6.4 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1005 | VF1.25-4YW | 4.3 | 4.0 | 1.7 | 7.2 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1006 | VF1.25-5Y | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 8.0 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1007 | VF1.25-6Y | 6.7 | 4.0 | 1.7 | 10.7 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1008 | VF2-3YS | 16-14 | 1,04-2,63 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 5.7 | 10.4 | 21.8 | AZUL |
LY0020-1009 | VF2-3YSA | 3.2 | 4.6 | 2.3 | 5.7 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1010 | VF2-3YW | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 6.2 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1011 | VF2-4YS | 4.3 | 4.6 | 2.3 | 6.4 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1012 | VF2-4YW | 4.3 | 4.6 | 2.3 | 7.2 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1013 | VF2-5Y | 5.3 | 4.6 | 2.3 | 8.0 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1014 | VF2-6Y | 6.7 | 4.6 | 2.3 | 10.7 | 10.4 | 21.8 | |||
LY0020-1015 | VF3.5-4Y | 12-10 | 2,63-4,60 | 4.3 | 5.6 | 3.2 | 8.0 | 13.3 | 24.8 | AMARILLO |
LY0020-1016 | VF3.5-5Y | 5.3 | 5.6 | 3.2 | 8.0 | 13.3 | 24.8 | |||
LY0020-1017 | VF5.5-3Y | 12-10 | 4,60-6,64 | 3.7 | 6.6 | 3.5 | 8.2 | 13.6 | 26,5 | AMARILLO |
LY0020-1018 | VF5.5-4Y | 4.3 | 6.6 | 3.5 | 8.2 | 13.6 | 26,5 | |||
LY0020-1019 | VF5.5-5Y | 5.3 | 6.6 | 3.5 | 9.0 | 13.6 | 26,5 | |||
LY0020-1020 | VF5.5-6Y | 6.4 | 6.6 | 3.5 | 12.0 | 13.6 | 31.2 | |||
LY0020-1021 | VF8-5Y | 8 | 6,64-10,52 | 5.3 | 8.3 | 4.5 | 9.0 | 17,5 | 29,5 | ROJO |
LY0020-1022 | VF8-6Y | 6.7 | 8.3 | 4.5 | 12.0 | 17,5 | 32.0 |
Nuestro contacto
Enviar ahora