Piezas cromadas de plástico de productos chapados para mango de coche
RootChina sirve especialmente para productos personalizados, brinda soluciones integrales de plásticos, que incluyen dis
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | RTB-10030106 |
Corredor | Corredor frío |
Software de diseño | y |
Instalación | Fijado |
Certificación | TS16949, CE, ISO, FDA |
Estándar | HASCO |
Personalizado | Personalizado |
Tiempo de espera | 20-30 días |
Tamaño de la máquina de inyección | 780-1200 toneladas |
Espesor del revestimiento | 0,2-0,3 mm |
Revestimiento | Cromado |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CE/SGS/RoSH |
Marca comercial | Raíz |
Origen | Qingdao Shandong |
Código hs | 8480790090 |
Capacidad de producción | 180 sistemas/año |
Descripción del Producto
RootChina sirve especialmente para productos personalizados, brinda soluciones integrales de plásticos, que incluyen diseño mecánico de componentes de plástico, diseño de moldes, fabricación de moldes, fabricación de componentes de plástico y servicios de procesamiento secundario.Ventaja: Alta calidad, precio competitivo y habilidades profesionales. Estricto control de calidad interno. Entrega a tiempo. Todo el molde se puede producir automáticamente. Servicio ofrecido: El informe de progreso del molde y el cronograma de herramientas se proporcionarán semanalmente. La primera muestra de prueba para la inspección y el trabajo del comprador. Se proporcionarán requisitos de mejora. Se proporcionará video de prueba de molde, dibujo de pieza 2D y diseño de molde 3D antes del envío. Pago y entrega Pago: TT 50% por adelantado, saldo antes del envío (negociable). Tiempo de entrega: 30-45 días
No | nombre del equipo | Marca | Lugar original | N º de Modelo: | Carrera de trabajo | Cantidad |
1 | Corte de alambre | sodick | Japón | AQ600L3 | 600X400 | 1 |
2 | Corte de alambre | sodick | Japón | AQ360LXS | 360X250 | 1 |
3 | Corte de alambre | Fangzheng | Porcelana | / | 500X450 | 3 |
4 | electroerosión | sodick | Japón | AM30LS | 320X250 | 1 |
5 | electroerosión | jingda | Taiwán | D350 | 350X250 | 2 |
6 | electroerosión | Qunji | Taiwán | QJ-345 | 400X500 | 2 |
7 | Fresadora | Xuzheng | Taiwán | / | 600X350 | 6 |
8 | CNC | youhong | Porcelana | S1060 | 1000X600 | 3 |
9 | Pulidora | Zhunli | Taiwán | 618 | 350X200 | 4 |
10 | Pulidora | yalida | Taiwán | / | 350X200 | 4 |
11 | Pulidora | Dejián | Taiwán | / | 300X500 | 1 |
12 | cliper | Mitutoyo | Japón | / | 200 mm | 6 |
13 | Micrómetro | Mitutoyo | Japón | / | 200 mm | 2 |
14 | Proyector | Mitutoyo | Japón | / | 300 mm | 1 |
Updated on 11/03/20
Nuestro contacto
Enviar ahora