Piezas de plástico PA6+40GF con galvanoplastia de agua
Sirve especialmente para productos personalizados, brinda soluciones integrales de plásticos, que incluyen diseño mecáni
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | RT_15061001 |
Corredor | corredor caliente |
Software de diseño | y |
Instalación | Fijado |
Certificación | TS16949,ISO |
Personalizado | Personalizado |
Espesor del recubrimiento | 0,03-0,05 mm |
Tiempo de espera | 30-40 días |
Revestimiento | Cromado |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | CE/RoSH |
Marca comercial | RaízChina |
Origen | Qingdao Shandong |
Código hs | 8480410010 |
Capacidad de producción | 50, 000PCS/mes |
Descripción del Producto
Sirve especialmente para productos personalizados, brinda soluciones integrales de plásticos, que incluyen diseño mecánico de componentes de plástico, diseño de moldes, fabricación de moldes, fabricación de componentes de plástico y servicios de procesamiento secundario. Ventaja:1. Con más de 10 años de experiencia en moldes exportados, especialmente para moldes automotrices y moldes domésticos, certificados por ISO9001:20082. Ingeniero de marketing profesional e ingeniero de proyectos ascendido desde diseñador de moldes con amplios conocimientos técnicos.3. 2-3 días de respuesta rápida para consultas, consultas simples o urgentes se pueden responder en un día.4. El análisis CAE está disponible si es necesario.5. Exportamos alrededor de 100 juegos de moldes a EE. UU. y Europa.6. Control de calidad estricto interno.7. Entrega rápida y puntual.8. Todos los moldes pueden funcionar automáticamente. Servicio ofrecido:1. Informe semanal de progreso del molde con fotografías disponibles.2. Vídeo de prueba de molde/dibujos 2D y 3D del molde proporcionados antes del envío.
No | nombre del equipo | Marca | Lugar original | N º de Modelo: | Trabajo alimentado | Cantidad |
1 | Corte de alambre | sodick | Japón | AQ600L3 | 600X400 | 1 |
2 | Corte de alambre | sodick | Japón | AQ360LXS | 360X250 | 1 |
3 | Corte de alambre | Fangzheng | Porcelana | / | 500X450 | 3 |
4 | electroerosión | sodick | Japón | AM30LS | 320X250 | 1 |
5 | electroerosión | jingda | Taiwán | D350 | 350X250 | 2 |
6 | electroerosión | Qunji | Taiwán | QJ-345 | 400X500 | 2 |
7 | Fresadora | Xuzheng | Taiwán | / | 600X350 | 6 |
8 | CNC | youhong | Porcelana | S1060 | 1000X600 | 3 |
9 | Pulidora | Zhunli | Taiwán | 618 | 350X200 | 4 |
10 | Pulidora | yalida | Taiwán | / | 350X200 | 4 |
11 | Pulidora | Dejián | Taiwán | / | 300X500 | 1 |
12 | cliper | Mitutoyo | Japón | / | 200 mm | 6 |
13 | Micrómetro | Mitutoyo | Japón | / | 200 mm | 2 |
14 | Proyector | Mitutoyo | Japón | / | 300 mm | 1 |
Anterior: Grifos de galvanoplastia Dispensadores de agua Grifos de agua
Próximo:
Nuestro contacto
Enviar ahora