75% de grado industrial utilizado para pulido químico
Especificaciones: ÁCIDO FOSFÓRICO Estándar ejecutivo: GB/T 2091-2008 Fórmula química: H3PO4 Peso molecular: 97,99 Caract
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Pensilvania |
Fuerza ácida | Ácido débil |
Amable | Ácido inorgánico |
Calidad | Grado tecnológico |
embalaje | Tambor plástico |
Elemento | Ácido poliatómico |
Oxidación | Ácido oxidante |
Volatilidad | Ácido de alto punto de ebullición |
Estabilidad | Ácido estabilizado |
Paquete de transporte | Bidones de plástico |
Especificación | 35 kg/tambor |
Marca comercial | Junlín |
Origen | Sichuan |
Código hs | 2809201000 |
Capacidad de producción | 50000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Especificaciones: ÁCIDO FOSFÓRICOEstándar ejecutivo: GB/T 2091-2008
Fórmula química: H3PO4
Peso molecular: 97,99
Características: Líquido incoloro, transparente y almibarado, gravedad específica 1,70, soluble y termopositivo. Pierde agua a alta temperatura y se convierte en ácido pirofosfórico y absorción metafosfórica, por lo que debe conservarse en recipiente sellado.
Especificaciones técnicas
S/N. | FECHAS | GRADO INDUSTRIAL | GRADO DE COMIDA | |
1 | H3PO4 | ≥ | 85 | 85 |
2 | Cloruro, como Cl | ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
3 | Sulfato (como SO4) | ≤ | 0,01 | 0.003 |
4 | Hierro (como Fe) | ≤ | 0.005 | 0.002 |
5 | Arsénico, como Como | ≤ | 0.0001 | 0.00005 |
6 | Metales pesados, como Pb | ≤ | 0.005 | |
7 | Fluoruro, como F | ≤ | 0.001 | |
8 | croma | ≤ | 30 | 10 |
Embalaje: tambor de plástico Peso neto 35 kg/tambor, peso bruto 36,4 kg/tambor
Próximo: Módulo EDI 18 Megas
Nuestro contacto
Enviar ahora